CNM快換水口 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氧化鋯快換水口 > CNM快換水口
澆注型CNM快換水口
如您對產(chǎn)品有任何需求,可以馬上聯(lián)系我們
產(chǎn)品詳情
CNM快換水口是一種可更換的中間包水口機構(gòu),CNM快換水口又可以稱為FNC中間包水口。
CNM快換水口分為固定水口(快換上水口)和移動水口(快換下水口)兩種。CNM固定水口固定在中間包底部是不可更換的。CNM移動水口置于固定水口下部,在使用中是可以更換的。
澆注型的CNM快換水口主要針對的是移動水口。將燒制好的氧化鋯嵌件放到CNM鐵殼中,周圍填上澆注料經(jīng)過振動制作成產(chǎn)品。
Zirconia Inserts | Tundish Nozzle Outside | |||||
CT-PMD1 | CT-PMD2 | CT-PMD3 | CTAL75 | CTAL85 | CTAL95 | |
Physical Properties | ||||||
Apparent Porosity (%) | 11-12 | 8-10 | 6-8 | 20 | 18 | 16 |
Bulk Density (g/cm3) | ≥4.9 | ≥5.2 | ≥5.3 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
Chemical Analysis (%) | ||||||
ZrO2 + HfO2 | ≥94.0 | ≥95.5 | ≥96 | / | / | / |
SiO2 | 1.1 | 0.23 | 0.5 | 20 | 13 | 8 |
TiO2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 3 | 2.1 | 0.3 |
Fe2O3 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.0 | 0.58 |
Al2O3 | 0.4 | 0.42 | 0.1 | ≥75 | ≥85 | ≥90 |
CaO | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.1 | 0.20 |
MgO | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 0.06 |
Na2O | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
應(yīng)用案例