CNM快換水口 首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氧化鋯快換水口 > CNM快換水口
壓制型CNM快換水口
如您對(duì)產(chǎn)品有任何需求,可以馬上聯(lián)系我們
產(chǎn)品詳情
CNM快換水口可以分為兩種產(chǎn)品,一種為CNM快換上水口,另外一種為CNM快換下水口??鞊Q上水口和快換下水口配套使用??鞊Q上水口放在中間包底部,快換下水口置于快換上水口下平面處。
我公司生產(chǎn)的壓制型CNM快換水口主要針對(duì)的是CNM上水口。對(duì)比澆注型的CNM上水口,壓制型的CNM上水口耐壓強(qiáng)度、體密和氣孔率都優(yōu)于前者。使用過程中不容易出現(xiàn)夾鋼和紅縫等質(zhì)量事故。
Zirconia Inserts | Tundish Nozzle Outside | |||||
CT-PMD1 | CT-PMD2 | CT-PMD3 | CTAL75 | CTAL85 | CTAL95 | |
Physical Properties | ||||||
Apparent Porosity (%) | 11-12 | 8-10 | 6-8 | 20 | 18 | 16 |
Bulk Density (g/cm3) | ≥4.9 | ≥5.2 | ≥5.3 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
Chemical Analysis (%) | ||||||
ZrO2 + HfO2 | ≥94.0 | ≥95.5 | ≥96 | / | / | / |
SiO2 | 1.1 | 0.23 | 0.5 | 20 | 13 | 8 |
TiO2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 3 | 2.1 | 0.3 |
Fe2O3 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.0 | 0.58 |
Al2O3 | 0.4 | 0.42 | 0.1 | ≥75 | ≥85 | ≥90 |
CaO | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.1 | 0.20 |
MgO | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 0.06 |
Na2O | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
應(yīng)用案例