硅鐵 首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 硅鐵
中國(guó)硅鐵72% 硅鐵75% 工廠直接塊狀球團(tuán)價(jià)格低
如您對(duì)產(chǎn)品有任何需求,可以馬上聯(lián)系我們
產(chǎn)品詳情
在鑄鐵工業(yè)中用作孕育劑和球化劑。鑄鐵是現(xiàn)代工業(yè)中一種重要的金屬材料,它比鋼便宜,容易熔化冶煉,具有優(yōu)良的鑄造性能和比鋼好得多的抗震能力。特別是球墨鑄鐵,其機(jī)械性能達(dá)到或接近鋼的機(jī)械性能。在鑄鐵中加入一定量的硅鐵能阻止鐵中形成碳化物、促進(jìn)石墨的析出和球化,因而在球墨鑄鐵生產(chǎn)中,硅鐵是一種重要的孕育劑(幫助析出石墨)和球化劑。
鐵合金生產(chǎn)中用作還原劑。不僅硅與氧之間化學(xué)親和力很大,而且高硅硅鐵的含碳量很低。因此高硅硅鐵(或硅質(zhì)合金)是鐵合金工業(yè)中生產(chǎn)低碳鐵合金時(shí)比較常用的一種還原劑。
在其他方面的用途。磨細(xì)或霧化處理過的硅鐵粉,在選礦工業(yè)中可作為懸浮相。在焊條制造業(yè)中可作為焊條的涂料。高硅硅鐵在化學(xué)工業(yè)中可用于制造硅酮等產(chǎn)品。在這些用途中,煉鋼工業(yè)、鑄造工業(yè)和鐵合金工業(yè)是硅鐵的較大用戶。它們共消耗約90%以上的硅鐵。在各種不同牌號(hào)的硅鐵中,目前應(yīng)用較廣的是75%硅鐵。在煉鋼工業(yè)中,每生產(chǎn)1t鋼大約消耗3-5kg75%硅鐵。
牌號(hào) | 化學(xué)成分% | |||||||
Si | Al | Ca | Mn | Cr | P | S | C | |
范圍 | 不大于 | |||||||
FeSi90Al1.5 | 87.0-95.0 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi90Al3 | 87.0-95.0 | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75Al10.5-A | 74.0-80.0 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75Al10.5-B | 72.0-80.0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75Al1.0-A | 74.0-80.0 | 1 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75Al1.0-B | 72.0-80.0 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75Al1.5-A | 74.0-80.0 | 1.5 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75 Al1.5-B | 72.0-80.0 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75 Al12.0-A | 74.0-80.0 | 2 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75 Al12.0-B | 74.0-80.0 | 2 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.04 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75 Al12.0-C | 72.0-80.0 | 2 | - | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75-A | 74.0-80.0 | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75-B | 74.0-80.0 | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.04 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75-C | 72.0-80.0 | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi65 | 65.0-<72.0 | - | - | 0.6 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | - |
FeSi45 | 40.0-47.0 | - | - | 0.7 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | - |
應(yīng)用案例